欢迎光临!
 
 
北京公司商院学生名单
序号 姓名 性别 专业 原班级 入司时间 现岗位 职务 大约收入 联系电话 备注
1 梁超 财贸系 X0401 07.3.31 医药代表 代表 1450 15801594116 在职  
2 陈波 财贸系 X0402 07.3.31 医药代表 代表 1500 13910420221 在职  
3 杨晓华 财贸系 X0401 07.3.31 医药代表 代表 1500 15801594198 在职  
4 肖坤 财贸系 X0406 07.3.31 医药代表 代表 1500 13601292405 在职  
5 杨涛 财贸系 X0406 07.3.31 医药代表 代表 1500 15801594195 在职  
6 刘聪丽 人文系 J0501 07.3.31 医药代表 代表 1500 13269272475 在职  
7 刘玉芳 电子商务工程 X0403 07.3.31 医药代表 代表 1500 13124717649 在职  
8 郭晓辉 信息管理 X0401 04.03.15 医药代表 经理 8000 13552347670 在职  
9 崔耀武 市场营销 X0402 05.01.10 医药代表 代表 7000 13552355928 在职  
10 王小谊 电子信息管理 X0401 03.02.27 医药代表 代表 6000 13810199002 在职  
11 吴战强 会计电算化 X0406 06.10.20 医药代表  出纳 3500 87463585 在职  
12 李磊 电子商务 X0406 06.03.15 医药代表 代表 2000 13426216271 在职  
13 罗长春 国际贸易 J0501 603.27 医药代表 代表 6000 13810876777 在职  
14 姚宝华 财会 X0403 06.05.08 医药代表 代表 3000 81601418 在职  
15 范鑫 临床医学 X0401 06.05.19 医药代表 代表 7000 13801050558 在职  
16 秦晓瑞 医药营销 X0406 06.11.1 社区代表 代表 2000 13892971815 在职  

就业指导中心 © 版权所有    技术支持:信息中心