欢迎光临!
 
 
广东公司商院学生名单
序号 地区 姓名 性别 专业 现岗位 职务 大约收入 联系电话 在岗情况 入司时间
1 广东公司 杨彬彬 会计电算化 会计 财务 3000 13005112166 在岗 2003.03.21
2 广东公司 何海龙 会计电算化 出纳 出纳 2500 02035816168 在岗 2005.4.4
3 广东公司 何大龙 会计电算化 商务助理 助理 2700 13002094756 在岗 2006.3.13
4 广东公司 王宇飞 计算机 医药代表 代表 2300 13710980490 在岗 2006-3-5
5 广东公司 阎东梅 市场营销 医药代表 代表 6000 13553251964 在岗 2006.2.17
6 广东公司 周光明 市场营销 医药代表 代表 1500 15915822939 在岗 2006.12.8
7 广东公司 蔡胜利 临床医学 医药代表 代表 2700 13519800685 在岗 2006.11.4
8 广东公司 蒋岚 会计电算化 商务文员 文元 900 020-35816168 在岗 2007.1.30
9 广东公司 吴静 市场营销 医药代表 代表 2000 15918626617 在岗 2006.12.7
10 广东公司 刘海涛 国际商务 医药代表 代表 1000 13636831831 在岗 2007.03
11 广东公司 冉亚龙 国际商务 医药代表 代表 1000 13289409787 在岗 2007.03
12 广东公司 王钊 市场营销 医药代表 代表 1000 13008552474 在岗 2007.03
13 广东公司 王顿 市场营销 医药代表 代表 1000   在岗 2007.03
14 广东公司 王喜鹿 市场营销 医药代表 代表 1000 15992396897 在岗 2007.03
15 广东公司 张玉虎 会计 商务助理 助理 1000   在岗 2007.03
16 广东公司 刘凯 会计 医药代表 代表 1000   在岗 2007.03

就业指导中心 © 版权所有    技术支持:信息中心